1. | Rusko | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 28 : 10 | 17 | |
2. | Švýcarsko | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27 : 17 | 15 | |
3. | Česko | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 27 : 18 | 13 | |
4. | Slovensko | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 : 22 | 12 | |
5. | Švédsko | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 : 14 | 10 | |
6. | Dánsko | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 : 15 | 9 | |
7. | Bělorusko | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 : 29 | 4 | |
8. | Velká Británie | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 : 31 | 4 | |
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skore | Body |
---|
1. | USA | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 : 8 | 18 | |
2. | Finsko | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 : 10 | 17 | |
3. | Německo | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 : 14 | 12 | |
4. | Kanada | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 : 18 | 10 | |
5. | Kazachstán | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 : 18 | 10 | |
6. | Lotyšsko | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 : 16 | 9 | |
7. | Norsko | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 : 21 | 8 | |
8. | Itálie | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 : 41 | 0 | |
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skore | Body |
---|
Postup - Mistrovství světa (PLAY OFF)
Konec základní část
Při rovnosti bodů na konci soutěže rozhoduje vzájemná bilance.